排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 帕府联合 | 18 | 12 | 2 | 4 | 36 | 19 | 38 |
2 | 阿尤塔亚联 | 18 | 10 | 5 | 3 | 29 | 17 | 35 |
3 | 曼谷FC | 18 | 11 | 2 | 5 | 30 | 22 | 35 |
4 | 春武里 | 18 | 10 | 3 | 5 | 26 | 16 | 33 |
5 | 玛哈沙拉堪联 | 18 | 10 | 1 | 7 | 28 | 22 | 31 |
6 | 泰国农业FC | 18 | 7 | 7 | 4 | 24 | 24 | 28 |
7 | 清迈联 | 18 | 7 | 6 | 5 | 25 | 24 | 27 |
8 | 南邦 | 18 | 7 | 5 | 6 | 31 | 26 | 26 |
9 | 斯沙克特联 | 18 | 6 | 8 | 4 | 18 | 20 | 26 |
10 | DP北碧 | 18 | 6 | 7 | 5 | 30 | 25 | 25 |
11 | 赤大布瑞 | 17 | 7 | 3 | 7 | 20 | 22 | 24 |
12 | 纳雄寺联 | 17 | 6 | 3 | 8 | 27 | 29 | 21 |
13 | 泰拉特 | 18 | 6 | 2 | 10 | 21 | 29 | 20 |
14 | 芭堤雅联合 | 18 | 4 | 6 | 8 | 22 | 23 | 18 |
15 | 查英特 | 18 | 3 | 9 | 6 | 16 | 18 | 18 |
16 | 特罗萨萨纳 | 18 | 4 | 5 | 9 | 21 | 31 | 17 |
17 | 北榄城 | 18 | 2 | 6 | 10 | 16 | 31 | 12 |
18 | 尚卡汶里 | 18 | 2 | 2 | 14 | 18 | 40 | 8 |
注:
升级球队
升级附加
降级球队