| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LNZ切尔卡斯 | 16 | 11 | 2 | 3 | 20 | 8 | 35 |
| 2 | 顿涅茨克矿工 | 15 | 9 | 5 | 1 | 37 | 12 | 32 |
| 3 | 普莱西亚 | 16 | 9 | 3 | 4 | 26 | 11 | 30 |
| 4 | 克里夫巴斯 | 16 | 7 | 5 | 4 | 28 | 24 | 26 |
| 5 | 高华尤夫卡 | 16 | 6 | 7 | 3 | 17 | 13 | 25 |
| 6 | 梅塔利斯特1925 | 15 | 6 | 6 | 3 | 18 | 12 | 24 |
| 7 | 基辅迪纳摩 | 15 | 6 | 5 | 4 | 32 | 21 | 23 |
| 8 | 柔亚 | 16 | 6 | 5 | 5 | 19 | 18 | 23 |
| 9 | 卡帕迪 | 16 | 4 | 7 | 5 | 20 | 21 | 19 |
| 10 | 维勒斯 | 14 | 4 | 6 | 4 | 13 | 14 | 18 |
| 11 | 奥博隆 | 16 | 4 | 5 | 7 | 12 | 27 | 17 |
| 12 | 鲁克维尼基 | 15 | 5 | 1 | 9 | 13 | 22 | 16 |
| 13 | 库德里夫卡 | 16 | 4 | 3 | 9 | 19 | 30 | 15 |
| 14 | 杜纳伊夫齐 | 15 | 4 | 2 | 9 | 18 | 22 | 14 |
| 15 | 亚历山德里亚 | 16 | 2 | 5 | 9 | 14 | 28 | 11 |
| 16 | SC波尔塔瓦 | 15 | 2 | 3 | 10 | 13 | 36 | 9 |
注:
欧冠杯小组赛资格
欧会杯小组赛资格
保级附加
降级球队