排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 穆罕默德SC | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2 | 18 |
2 | 苒玛塔伽尼 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 8 | 15 |
3 | 阿巴哈尼 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 13 |
4 | 兄弟联盟 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 11 |
5 | 巴斯顺达拉国王 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 4 | 10 |
6 | 福提斯 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 |
7 | 孟加拉国警察 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 13 | 6 |
8 | 达卡流浪者 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 18 | 4 |
9 | 法基拉普尔年轻人 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 18 | 3 |
10 | 吉大港坝州 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 19 | 0 |
注:
亚冠精英资格赛
降级球队