排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AEP帕福斯 | 17 | 14 | 1 | 2 | 38 | 8 | 43 |
2 | 艾里斯利马斯素尔 | 17 | 12 | 4 | 1 | 31 | 10 | 40 |
3 | AEK拉纳卡 | 17 | 10 | 4 | 3 | 27 | 14 | 34 |
4 | 奥莫尼亚 | 17 | 10 | 2 | 5 | 34 | 19 | 32 |
5 | 希腊人竞技 | 17 | 8 | 5 | 4 | 34 | 14 | 29 |
6 | 阿诺索西斯 | 17 | 7 | 3 | 7 | 20 | 21 | 24 |
7 | 阿奇纳 | 17 | 5 | 7 | 5 | 28 | 30 | 22 |
8 | 阿波罗利马索尔 | 16 | 6 | 4 | 6 | 16 | 18 | 22 |
9 | AEL利马索尔 | 16 | 5 | 4 | 7 | 22 | 27 | 19 |
10 | 波勒米迪奥 | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 | 35 | 17 |
11 | 艾华迪堡 | 17 | 4 | 4 | 9 | 13 | 29 | 16 |
12 | 意诺西斯 | 17 | 3 | 3 | 11 | 10 | 26 | 12 |
13 | 萨拉米斯 | 17 | 3 | 2 | 12 | 14 | 35 | 11 |
14 | 奥摩尼亚迈欧 | 17 | 1 | 4 | 12 | 12 | 31 | 7 |
注:
争冠附加
保级附加