排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 夏雷姆 | 17 | 12 | 3 | 2 | 41 | 21 | 39 |
2 | 拉马甘夏普尔 | 17 | 12 | 2 | 3 | 38 | 18 | 38 |
3 | 特拉维夫夏普尔 | 17 | 10 | 5 | 2 | 33 | 17 | 35 |
4 | 迪克瓦夏普尔 | 17 | 10 | 4 | 3 | 26 | 16 | 34 |
5 | 哈萨隆 | 17 | 9 | 1 | 7 | 39 | 30 | 28 |
6 | 特拉维夫叶胡达 | 17 | 8 | 3 | 6 | 23 | 20 | 27 |
7 | 赫兹立亚马卡比 | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 31 | 25 |
8 | 卡法尔卡瑟姆 | 17 | 6 | 6 | 5 | 17 | 13 | 24 |
9 | 法萨巴夏普尔 | 17 | 5 | 7 | 5 | 22 | 24 | 22 |
10 | 阿卡夏普尔 | 17 | 7 | 1 | 9 | 16 | 24 | 22 |
11 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 17 | 5 | 3 | 9 | 24 | 30 | 18 |
12 | 拉那那夏普尔 | 17 | 3 | 7 | 7 | 20 | 26 | 16 |
13 | 里雄莱锡安夏普尔 | 17 | 5 | 1 | 11 | 18 | 28 | 16 |
14 | 卡比利奥马卡比 | 17 | 3 | 6 | 8 | 20 | 27 | 15 |
15 | 阿富拉夏普尔 | 17 | 0 | 9 | 8 | 15 | 33 | 9 |
16 | 夏普尔乌姆法咸姆 | 17 | 1 | 4 | 12 | 11 | 28 | 7 |
注:
争冠附加
保级附加