排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 林菲尔德 | 22 | 15 | 3 | 4 | 40 | 16 | 48 |
2 | 格伦托兰 | 23 | 11 | 5 | 7 | 28 | 20 | 38 |
3 | 邓甘嫩 | 23 | 11 | 3 | 9 | 29 | 26 | 36 |
4 | 波塔当 | 22 | 10 | 4 | 8 | 28 | 23 | 34 |
5 | 克里夫顿维尔 | 21 | 9 | 4 | 8 | 28 | 23 | 31 |
6 | 巴利米纳联队 | 22 | 10 | 1 | 11 | 27 | 29 | 31 |
7 | 克鲁萨德 | 23 | 9 | 4 | 10 | 27 | 30 | 31 |
8 | 科尔雷恩 | 22 | 8 | 6 | 8 | 37 | 33 | 30 |
9 | 拉恩 | 17 | 8 | 5 | 4 | 20 | 13 | 29 |
10 | 基拿云 | 23 | 6 | 7 | 10 | 21 | 30 | 25 |
11 | 卡域克流浪 | 21 | 5 | 6 | 10 | 20 | 30 | 21 |
12 | 劳夫哥尔 | 23 | 3 | 4 | 16 | 24 | 56 | 13 |
注:
欧冠杯资格赛
欧会杯小组赛资格
欧会杯资格附加赛
保级附加
降级球队