排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 特雷托马斯蓝鸟 | 18 | 12 | 3 | 3 | 38 | 25 | 39 |
2 | 兰内里 | 18 | 10 | 7 | 1 | 43 | 16 | 37 |
3 | 帕地普利德 | 18 | 10 | 5 | 3 | 36 | 25 | 35 |
4 | 特芬琳 | 19 | 9 | 5 | 5 | 36 | 28 | 32 |
5 | 卡马顿 | 19 | 8 | 5 | 6 | 31 | 25 | 29 |
6 | 卡姆比利安 | 18 | 7 | 7 | 4 | 32 | 26 | 28 |
7 | 马奇奥 | 17 | 6 | 8 | 3 | 23 | 19 | 26 |
8 | 纽波特城 | 19 | 7 | 5 | 7 | 27 | 26 | 26 |
9 | 卡尔路伊利 | 18 | 7 | 4 | 7 | 32 | 23 | 25 |
10 | 巴格兰龙 | 19 | 6 | 6 | 7 | 27 | 26 | 24 |
11 | 阿曼福德 | 19 | 8 | 0 | 11 | 34 | 35 | 24 |
12 | 亚分利多 | 19 | 4 | 6 | 9 | 29 | 36 | 18 |
13 | 彭赫瑟堡流浪 | 17 | 5 | 2 | 10 | 14 | 32 | 17 |
14 | 高特利联 | 17 | 4 | 3 | 10 | 25 | 40 | 15 |
15 | 施白兰凯尔特人 | 18 | 5 | 0 | 13 | 27 | 47 | 15 |
16 | 塔福斯威尔 | 19 | 3 | 4 | 12 | 21 | 46 | 13 |
注:
升级球队
降级球队