挪威超级联赛
排名 球队
1 博德闪耀 0 0 0 0 0 0 0
2 腓特烈斯塔 0 0 0 0 0 0 0
3 瓦勒伦加 0 0 0 0 0 0 0
4 维京 0 0 0 0 0 0 0
5 汉坎 0 0 0 0 0 0 0
6 布兰 0 0 0 0 0 0 0
7 莫尔德 0 0 0 0 0 0 0
8 罗森博格 0 0 0 0 0 0 0
9 特罗姆瑟 0 0 0 0 0 0 0
10 布莱尼 0 0 0 0 0 0 0
11 桑德菲杰 0 0 0 0 0 0 0
12 斯托姆加斯特 0 0 0 0 0 0 0
13 萨普斯堡 0 0 0 0 0 0 0
14 海于格松 0 0 0 0 0 0 0
15 克里斯蒂安松 0 0 0 0 0 0 0
16 KFUM奥斯陆 0 0 0 0 0 0 0
注:    欧冠杯资格赛      欧罗巴联赛杯资格赛      保级附加      降级球队