排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 利安尼沙 | 18 | 11 | 3 | 4 | 28 | 19 | 36 |
2 | 皇家社会B队 | 18 | 9 | 4 | 5 | 28 | 16 | 31 |
3 | 邦弗拉甸拿 | 18 | 8 | 6 | 4 | 27 | 18 | 30 |
4 | 巴拉卡度 | 18 | 8 | 5 | 5 | 25 | 17 | 29 |
5 | 安道尔FC | 18 | 7 | 7 | 4 | 23 | 17 | 28 |
6 | 塔拉戈纳 | 18 | 8 | 4 | 6 | 22 | 21 | 28 |
7 | 尤尼恩斯塔斯 | 18 | 5 | 11 | 2 | 23 | 18 | 26 |
8 | 阿仁特若 | 18 | 7 | 5 | 6 | 20 | 16 | 26 |
9 | 塞尔塔B队 | 18 | 7 | 4 | 7 | 27 | 24 | 25 |
10 | 塞格维亚纳 | 18 | 6 | 7 | 5 | 25 | 28 | 25 |
11 | 萨莫拉 | 18 | 6 | 5 | 7 | 25 | 17 | 23 |
12 | 卢高 | 18 | 5 | 8 | 5 | 12 | 13 | 23 |
13 | 巴塞罗那B队 | 18 | 4 | 10 | 4 | 25 | 24 | 22 |
14 | 塔拉佐纳 | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 22 | 20 |
15 | 施斯达奥 | 18 | 5 | 5 | 8 | 15 | 18 | 20 |
16 | 奥萨苏纳B队 | 18 | 6 | 2 | 10 | 18 | 31 | 20 |
17 | 皇家联邦 | 18 | 5 | 5 | 8 | 18 | 32 | 20 |
18 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 18 | 5 | 4 | 9 | 20 | 25 | 19 |
19 | 奥尔伦斯 | 18 | 4 | 6 | 8 | 14 | 23 | 18 |
20 | 亚摩勒比塔 | 18 | 3 | 6 | 9 | 17 | 33 | 15 |
注:
升级球队
升级附加
降级球队