排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 里斯本竞技 | 17 | 13 | 2 | 2 | 48 | 14 | 41 |
2 | 波尔图 | 16 | 13 | 1 | 2 | 40 | 9 | 40 |
3 | 本菲卡 | 17 | 12 | 2 | 3 | 38 | 11 | 38 |
4 | 布拉加 | 17 | 9 | 4 | 4 | 30 | 19 | 31 |
5 | 圣克拉拉 | 17 | 10 | 1 | 6 | 18 | 16 | 31 |
6 | 吉马良斯 | 17 | 6 | 7 | 4 | 26 | 22 | 25 |
7 | 卡萨比亚 | 17 | 6 | 6 | 5 | 19 | 20 | 24 |
8 | 摩里伦斯 | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 25 | 22 |
9 | 法马利康 | 17 | 4 | 8 | 5 | 20 | 20 | 20 |
10 | 里奥阿维 | 17 | 5 | 5 | 7 | 18 | 28 | 20 |
11 | 吉维森特 | 17 | 4 | 7 | 6 | 19 | 26 | 19 |
12 | 埃斯托里尔 | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 28 | 18 |
13 | 阿马多拉 | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | 29 | 16 |
14 | AVS俱乐部 | 17 | 2 | 9 | 6 | 13 | 24 | 15 |
15 | 阿罗卡 | 17 | 4 | 3 | 10 | 13 | 28 | 15 |
16 | 法伦斯 | 17 | 3 | 5 | 9 | 11 | 23 | 14 |
17 | 葡萄牙国民 | 16 | 3 | 4 | 9 | 11 | 23 | 13 |
18 | 博阿维斯塔 | 17 | 2 | 6 | 9 | 11 | 26 | 12 |
注:
欧冠杯小组赛资格
欧罗巴联赛杯资格赛
欧会杯资格赛
保级附加
降级球队