排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武汉三镇U21 | 22 | 17 | 4 | 1 | 58 | 12 | 55 |
2 | 成都蓉城U21 | 22 | 17 | 3 | 2 | 46 | 12 | 54 |
3 | 上海申花U21 | 22 | 14 | 4 | 4 | 52 | 11 | 46 |
4 | 浙江U21 | 22 | 10 | 8 | 4 | 31 | 21 | 38 |
5 | 梅州客家U21 | 22 | 9 | 3 | 10 | 31 | 39 | 30 |
6 | 河南U21 | 22 | 7 | 8 | 7 | 27 | 31 | 29 |
7 | 长春亚泰U21 | 22 | 7 | 4 | 11 | 20 | 28 | 25 |
8 | 北京国安U21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 27 | 37 | 21 |
9 | 深圳新鹏城U21 | 22 | 5 | 5 | 12 | 23 | 39 | 20 |
10 | 天津津门虎U21 | 22 | 5 | 3 | 14 | 18 | 36 | 18 |
11 | 沧州雄狮U21 | 22 | 4 | 6 | 12 | 20 | 48 | 18 |
12 | 南通支云U21 | 22 | 1 | 8 | 13 | 11 | 50 | 11 |
注:
升级球队