排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奥克兰FC | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 8 | 23 |
2 | 墨尔本城 | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 10 | 21 |
3 | 阿德莱德联 | 10 | 6 | 3 | 1 | 24 | 16 | 21 |
4 | 墨尔本胜利 | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 10 | 19 |
5 | 麦克阿瑟FC | 12 | 5 | 3 | 4 | 24 | 17 | 18 |
6 | 西部联 | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 16 | 18 |
7 | 西悉尼流浪者 | 11 | 4 | 3 | 4 | 26 | 22 | 15 |
8 | 悉尼FC | 10 | 4 | 2 | 4 | 22 | 19 | 14 |
9 | 中央海岸水手 | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 | 17 | 14 |
10 | 惠灵顿凤凰 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 14 | 13 |
11 | 纽卡斯尔喷气机 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 15 | 10 |
12 | 珀斯光荣 | 11 | 1 | 2 | 8 | 7 | 30 | 5 |
13 | 布里斯班狮吼 | 11 | 0 | 2 | 9 | 12 | 26 | 2 |
注:
争冠附加