| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥克兰FC | 13 | 7 | 3 | 3 | 19 | 13 | 24 |
| 2 | 悉尼FC | 12 | 7 | 1 | 4 | 18 | 9 | 22 |
| 3 | 纽卡斯尔喷气机 | 13 | 7 | 0 | 6 | 26 | 24 | 21 |
| 4 | 布里斯班狮吼 | 14 | 6 | 3 | 5 | 13 | 13 | 21 |
| 5 | 墨尔本城 | 14 | 5 | 5 | 4 | 14 | 12 | 20 |
| 6 | 麦克阿瑟FC | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 18 | 20 |
| 7 | 阿德莱德联 | 13 | 6 | 1 | 6 | 20 | 20 | 19 |
| 8 | 惠灵顿凤凰 | 13 | 5 | 3 | 5 | 21 | 22 | 18 |
| 9 | 墨尔本胜利 | 13 | 5 | 2 | 6 | 16 | 18 | 17 |
| 10 | 珀斯光荣 | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 18 | 16 |
| 11 | 中央海岸水手 | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 21 | 12 |
| 12 | 西悉尼流浪者 | 13 | 3 | 3 | 7 | 10 | 16 | 12 |
注:
季后赛:准决赛
争冠附加