排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 凯尔特人 | 21 | 18 | 2 | 1 | 57 | 7 | 56 |
2 | 格拉斯哥流浪者 | 20 | 12 | 4 | 4 | 37 | 16 | 40 |
3 | 邓迪联队 | 22 | 9 | 7 | 6 | 30 | 24 | 34 |
4 | 阿伯丁 | 21 | 10 | 4 | 7 | 32 | 30 | 34 |
5 | 马瑟韦尔 | 22 | 9 | 4 | 9 | 27 | 34 | 31 |
6 | 圣米伦 | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 | 37 | 27 |
7 | 希伯尼安 | 22 | 6 | 8 | 8 | 31 | 35 | 26 |
8 | 邓迪FC | 21 | 7 | 4 | 10 | 33 | 37 | 25 |
9 | 基马诺克 | 23 | 6 | 7 | 10 | 25 | 37 | 25 |
10 | 罗斯郡 | 22 | 6 | 7 | 9 | 22 | 38 | 25 |
11 | 哈茨 | 22 | 6 | 5 | 11 | 25 | 31 | 23 |
12 | 圣约翰斯通 | 22 | 4 | 3 | 15 | 24 | 44 | 15 |
注:
争冠附加
保级附加