排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 托奎联 | 24 | 13 | 8 | 3 | 36 | 21 | 47 |
2 | 博雷汉姆 | 24 | 13 | 7 | 4 | 44 | 19 | 46 |
3 | 梅德斯托联 | 24 | 12 | 9 | 3 | 39 | 21 | 45 |
4 | 特鲁罗城 | 25 | 13 | 6 | 6 | 38 | 23 | 45 |
5 | 东伯尼 | 25 | 12 | 8 | 5 | 31 | 26 | 44 |
6 | 杜金 | 25 | 12 | 7 | 6 | 51 | 33 | 43 |
7 | 沃森 | 24 | 12 | 7 | 5 | 36 | 31 | 43 |
8 | 维斯顿 | 25 | 11 | 7 | 7 | 36 | 30 | 40 |
9 | 汤桥天使 | 23 | 10 | 8 | 5 | 31 | 25 | 38 |
10 | 法保罗夫 | 24 | 11 | 4 | 9 | 35 | 35 | 37 |
11 | 史洛治 | 24 | 9 | 7 | 8 | 42 | 35 | 34 |
12 | 富莫咸普顿 | 23 | 8 | 8 | 7 | 31 | 24 | 32 |
13 | 车姆斯福特 | 24 | 8 | 8 | 8 | 38 | 34 | 32 |
14 | 侯恩乔奇 | 24 | 8 | 8 | 8 | 26 | 26 | 32 |
15 | 车斯曼 | 23 | 9 | 5 | 9 | 32 | 36 | 32 |
16 | 茨伯翰 | 24 | 9 | 4 | 11 | 31 | 32 | 31 |
17 | 巴斯 | 25 | 8 | 4 | 13 | 22 | 30 | 28 |
18 | 威灵 | 25 | 8 | 3 | 14 | 26 | 43 | 27 |
19 | 索尔兹伯里FC | 24 | 6 | 8 | 10 | 31 | 34 | 26 |
20 | 希美咸史特城 | 24 | 7 | 4 | 13 | 29 | 47 | 25 |
21 | 恩菲尔德镇 | 25 | 5 | 3 | 17 | 25 | 52 | 18 |
22 | 圣阿尔班斯 | 24 | 3 | 8 | 13 | 24 | 40 | 17 |
23 | 艾维利 | 24 | 4 | 4 | 16 | 26 | 44 | 16 |
24 | 域茅夫 | 24 | 2 | 9 | 13 | 15 | 34 | 15 |
注:
升级球队
升级附加
降级球队