排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加拉塔萨雷 | 17 | 15 | 2 | 0 | 49 | 20 | 47 |
2 | 费内巴切 | 17 | 12 | 3 | 2 | 42 | 16 | 39 |
3 | 萨姆松珀 | 17 | 10 | 3 | 4 | 31 | 18 | 33 |
4 | 伊尤斯堡 | 18 | 8 | 6 | 4 | 29 | 19 | 30 |
5 | 哥茲塔比 | 17 | 8 | 4 | 5 | 32 | 23 | 28 |
6 | 贝西克塔斯 | 17 | 7 | 6 | 4 | 26 | 19 | 27 |
7 | 伊斯坦布尔巴萨克塞尔 | 17 | 7 | 5 | 5 | 28 | 23 | 26 |
8 | 加济安泰普大都会 | 17 | 6 | 4 | 7 | 24 | 26 | 22 |
9 | 卡斯帕萨 | 17 | 4 | 9 | 4 | 24 | 25 | 21 |
10 | 阿兰亚斯堡 | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 20 | 21 |
11 | 里泽斯堡 | 17 | 6 | 3 | 8 | 17 | 26 | 21 |
12 | 安塔利亚体育 | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 32 | 21 |
13 | 科尼亚体育 | 17 | 5 | 5 | 7 | 19 | 25 | 20 |
14 | 特拉布宗体育 | 17 | 4 | 7 | 6 | 25 | 24 | 19 |
15 | 锡瓦斯体育 | 17 | 5 | 4 | 8 | 20 | 27 | 19 |
16 | 开塞利体育 | 17 | 3 | 7 | 7 | 17 | 33 | 16 |
17 | 波德鲁姆士邦 | 17 | 4 | 3 | 10 | 13 | 23 | 15 |
18 | 哈塔斯堡 | 17 | 1 | 6 | 10 | 15 | 29 | 9 |
19 | 代米尔体育 | 17 | 2 | 2 | 13 | 15 | 37 | 8 |
注:
欧冠杯附加
欧罗巴联赛杯资格赛
欧会杯资格赛
降级球队