排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 马摩洛迪落日 | 11 | 10 | 0 | 1 | 22 | 4 | 30 |
2 | 奥兰多海盗 | 11 | 9 | 0 | 2 | 22 | 5 | 27 |
3 | 贝联 | 13 | 6 | 4 | 3 | 12 | 10 | 22 |
4 | 瑟库库内联 | 11 | 6 | 2 | 3 | 12 | 10 | 20 |
5 | 恺撒酋长 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 15 | 18 |
6 | 开普敦城 | 12 | 5 | 2 | 5 | 8 | 12 | 17 |
7 | 斯泰伦博斯 | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 8 | 16 |
8 | 超体联盟 | 12 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 16 |
9 | 金箭 | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 10 | 15 |
10 | TS银河 | 12 | 3 | 5 | 4 | 12 | 12 | 14 |
11 | 茨普帕 | 11 | 4 | 2 | 5 | 9 | 10 | 14 |
12 | 阿玛祖鲁 | 12 | 4 | 1 | 7 | 11 | 14 | 13 |
13 | 马鲁莫加兰斯 | 12 | 3 | 2 | 7 | 9 | 21 | 11 |
14 | 理查兹湾FC | 13 | 2 | 3 | 8 | 4 | 13 | 9 |
15 | 皇家AM | 11 | 1 | 5 | 5 | 10 | 14 | 8 |
16 | 玛盖斯 | 11 | 1 | 4 | 6 | 4 | 12 | 7 |
注:
非冠杯小组赛资格
非联杯资格
保级附加
降级球队