| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 20 | 16 | 1 | 3 | 54 | 22 | 49 |
| 2 | 皇家马德里 | 20 | 15 | 3 | 2 | 43 | 17 | 48 |
| 3 | 比利亚雷亚尔 | 19 | 13 | 2 | 4 | 37 | 19 | 41 |
| 4 | 马德里竞技 | 20 | 12 | 5 | 3 | 35 | 17 | 41 |
| 5 | 西班牙人 | 20 | 10 | 4 | 6 | 23 | 22 | 34 |
| 6 | 皇家贝蒂斯 | 20 | 8 | 8 | 4 | 33 | 25 | 32 |
| 7 | 塞尔塔 | 20 | 8 | 8 | 4 | 28 | 20 | 32 |
| 8 | 埃尔切 | 20 | 5 | 9 | 6 | 27 | 26 | 24 |
| 9 | 皇家社会 | 20 | 6 | 6 | 8 | 26 | 28 | 24 |
| 10 | 毕尔巴鄂竞技 | 20 | 7 | 3 | 10 | 19 | 28 | 24 |
| 11 | 赫罗纳 | 20 | 6 | 6 | 8 | 20 | 34 | 24 |
| 12 | 奥萨苏纳 | 20 | 6 | 4 | 10 | 21 | 24 | 22 |
| 13 | 巴列卡诺 | 20 | 5 | 7 | 8 | 16 | 25 | 22 |
| 14 | 塞维利亚 | 20 | 6 | 3 | 11 | 26 | 32 | 21 |
| 15 | 马洛卡 | 20 | 5 | 6 | 9 | 24 | 30 | 21 |
| 16 | 赫塔菲 | 20 | 6 | 3 | 11 | 15 | 26 | 21 |
| 17 | 巴伦西亚 | 20 | 4 | 8 | 8 | 19 | 31 | 20 |
| 18 | 阿拉维斯 | 20 | 5 | 4 | 11 | 16 | 25 | 19 |
| 19 | 莱万特 | 19 | 3 | 5 | 11 | 21 | 32 | 14 |
| 20 | 皇家奥维耶多 | 20 | 2 | 7 | 11 | 11 | 31 | 13 |
注:
欧冠杯小组赛资格
欧罗巴联赛杯小组赛
欧会杯资格附加赛
降级球队