排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贝尔卡勒 | 16 | 12 | 3 | 1 | 24 | 6 | 39 |
2 | 泽马拉 | 17 | 9 | 4 | 4 | 22 | 13 | 31 |
3 | 拉巴特皇家武装 | 16 | 8 | 6 | 2 | 26 | 10 | 30 |
4 | FUS拉巴特 | 17 | 8 | 5 | 4 | 28 | 14 | 29 |
5 | 马格里布菲斯 | 16 | 8 | 4 | 4 | 17 | 10 | 28 |
6 | 外傣 | 17 | 7 | 6 | 4 | 23 | 19 | 27 |
7 | 奥林匹克萨非 | 16 | 7 | 3 | 6 | 18 | 18 | 24 |
8 | 拉加竞技 | 16 | 6 | 5 | 5 | 17 | 15 | 23 |
9 | DHJ哈斯沙尼亚 | 17 | 6 | 5 | 6 | 22 | 25 | 23 |
10 | 哈斯沙尼亚 | 17 | 6 | 2 | 9 | 17 | 18 | 20 |
11 | 苏阿莱姆 | 17 | 5 | 5 | 7 | 13 | 18 | 20 |
12 | 利替翰丹吉尔 | 16 | 4 | 7 | 5 | 17 | 18 | 19 |
13 | 梅克内斯 | 16 | 4 | 5 | 7 | 14 | 26 | 17 |
14 | UTS拉巴特 | 16 | 3 | 7 | 6 | 16 | 19 | 16 |
15 | 玛利比 | 17 | 2 | 4 | 11 | 10 | 21 | 10 |
16 | 查巴穆罕默迪耶 | 17 | 0 | 3 | 14 | 7 | 41 | 3 |
注:
非冠杯小组赛资格
非联杯资格
降级球队