| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林肯城 | 36 | 23 | 8 | 5 | 66 | 31 | 77 |
| 2 | 卡迪夫城 | 36 | 22 | 7 | 7 | 69 | 39 | 73 |
| 3 | 博尔顿 | 36 | 17 | 13 | 6 | 53 | 36 | 64 |
| 4 | 布拉德福德 | 36 | 19 | 7 | 10 | 47 | 39 | 64 |
| 5 | 斯托克港 | 34 | 16 | 8 | 10 | 47 | 43 | 56 |
| 6 | 哈德斯菲尔德 | 36 | 16 | 7 | 13 | 56 | 46 | 55 |
| 7 | 雷丁 | 36 | 14 | 12 | 10 | 53 | 47 | 54 |
| 8 | 斯蒂文尼奇 | 35 | 15 | 9 | 11 | 39 | 37 | 54 |
| 9 | 韦康比流浪者 | 36 | 14 | 11 | 11 | 52 | 39 | 53 |
| 10 | 普利茅斯 | 36 | 16 | 4 | 16 | 54 | 51 | 52 |
| 11 | AFC温布尔登 | 35 | 14 | 7 | 14 | 46 | 49 | 49 |
| 12 | 卢顿 | 36 | 13 | 9 | 14 | 46 | 45 | 48 |
| 13 | 巴恩斯利 | 34 | 13 | 9 | 12 | 56 | 56 | 48 |
| 14 | 彼得堡联 | 35 | 14 | 4 | 17 | 50 | 49 | 46 |
| 15 | 曼斯菲尔德 | 34 | 11 | 11 | 12 | 40 | 37 | 44 |
| 16 | 埃克塞特城 | 36 | 11 | 9 | 16 | 40 | 43 | 42 |
| 17 | 伯顿 | 36 | 10 | 10 | 16 | 39 | 51 | 40 |
| 18 | 唐卡斯特 | 35 | 11 | 7 | 17 | 38 | 58 | 40 |
| 19 | 莱顿东方 | 35 | 11 | 6 | 18 | 47 | 59 | 39 |
| 20 | 维冈竞技 | 35 | 9 | 11 | 15 | 36 | 50 | 38 |
| 21 | 布莱克浦 | 36 | 10 | 8 | 18 | 42 | 59 | 38 |
| 22 | 罗瑟汉姆 | 35 | 9 | 8 | 18 | 33 | 48 | 35 |
| 23 | 北安普敦 | 36 | 9 | 8 | 19 | 31 | 48 | 35 |
| 24 | 维尔港 | 33 | 6 | 9 | 18 | 26 | 46 | 27 |
注:
升级球队
升级附加
降级球队