排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 萨索洛 | 20 | 14 | 4 | 2 | 43 | 19 | 46 |
2 | 比萨 | 20 | 12 | 5 | 3 | 34 | 19 | 41 |
3 | 斯佩齐亚 | 20 | 10 | 8 | 2 | 29 | 13 | 38 |
4 | 克雷莫纳 | 20 | 8 | 6 | 6 | 26 | 21 | 30 |
5 | 史泰比亚 | 20 | 7 | 8 | 5 | 22 | 23 | 29 |
6 | 卡坦萨罗 | 20 | 5 | 12 | 3 | 24 | 20 | 27 |
7 | 巴里 | 20 | 6 | 9 | 5 | 22 | 18 | 27 |
8 | 凯勒雷斯 | 20 | 7 | 6 | 7 | 18 | 20 | 27 |
9 | 摩德纳 | 20 | 5 | 10 | 5 | 25 | 24 | 25 |
10 | 切塞纳 | 20 | 7 | 4 | 9 | 27 | 28 | 25 |
11 | 希塔德拉 | 20 | 6 | 6 | 8 | 18 | 30 | 24 |
12 | 巴勒莫 | 20 | 6 | 6 | 8 | 20 | 19 | 24 |
13 | 雷吉亚纳 | 20 | 6 | 6 | 8 | 21 | 23 | 24 |
14 | 布雷西亚 | 20 | 5 | 8 | 7 | 24 | 27 | 23 |
15 | 曼托瓦 | 20 | 5 | 8 | 7 | 22 | 26 | 23 |
16 | 科森扎 | 20 | 4 | 9 | 7 | 19 | 23 | 21 |
17 | 桑普多利亚 | 20 | 4 | 8 | 8 | 23 | 30 | 20 |
18 | 弗洛西诺尼 | 20 | 4 | 8 | 8 | 17 | 27 | 20 |
19 | 南蒂罗尔 | 20 | 5 | 3 | 12 | 19 | 33 | 18 |
20 | 萨勒尼塔纳 | 20 | 4 | 6 | 10 | 19 | 29 | 18 |
注:
升级球队
升级附加
保级附加
降级球队