| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尼卡斯克 | 19 | 11 | 3 | 5 | 32 | 20 | 36 |
| 2 | 莫纳尔 | 19 | 9 | 5 | 5 | 26 | 22 | 32 |
| 3 | 耶泽洛 | 19 | 8 | 5 | 6 | 25 | 22 | 29 |
| 4 | 德锡 | 18 | 8 | 4 | 6 | 26 | 28 | 28 |
| 5 | OFK彼德罗瓦茨 | 19 | 6 | 8 | 5 | 27 | 19 | 26 |
| 6 | 马拉多特DG | 19 | 8 | 2 | 9 | 30 | 30 | 26 |
| 7 | 波德戈里察未来 | 18 | 7 | 4 | 7 | 21 | 17 | 25 |
| 8 | 蒂瓦特阿森纳 | 19 | 4 | 8 | 7 | 17 | 25 | 20 |
| 9 | 博凯列 | 19 | 4 | 7 | 8 | 23 | 29 | 19 |
| 10 | 耶汀斯特沃BP | 19 | 3 | 6 | 10 | 10 | 25 | 15 |
注:
欧冠杯附加
欧会杯小组赛资格
保级附加
降级球队