排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 墨尔本城女足 | 10 | 6 | 4 | 0 | 23 | 12 | 22 |
2 | 布里斯本狮吼女足 | 10 | 7 | 0 | 3 | 30 | 11 | 21 |
3 | 墨尔本胜利女足 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 14 | 18 |
4 | 阿德莱德联女足 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 13 | 16 |
5 | 西部联女足 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 22 | 14 |
6 | 惠灵顿凤凰女足 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 10 | 13 |
7 | 中岸水手女足 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 11 | 13 |
8 | 堪培拉联女足 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 14 | 11 |
9 | 纽卡斯尔喷气机女足 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 20 | 10 |
10 | 珀斯光辉女足 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 17 | 8 |
11 | 西悉尼流浪者女足 | 9 | 1 | 3 | 5 | 12 | 18 | 6 |
12 | 悉尼女足 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 13 | 5 |
注:
争冠附加