排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC宾高 | 23 | 15 | 3 | 5 | 52 | 31 | 48 |
2 | 利马瓦迪 | 23 | 12 | 6 | 5 | 44 | 28 | 42 |
3 | 邓迪拉 | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 | 29 | 40 |
4 | 韦德斯 | 22 | 12 | 3 | 7 | 46 | 32 | 39 |
5 | 安纳 | 23 | 11 | 4 | 8 | 34 | 22 | 37 |
6 | 阿尔马城 | 23 | 7 | 9 | 7 | 36 | 39 | 30 |
7 | 阿尔斯 | 23 | 8 | 5 | 10 | 33 | 37 | 29 |
8 | FC协会队 | 22 | 7 | 7 | 8 | 32 | 33 | 28 |
9 | 巴利卡拉尔 | 23 | 8 | 3 | 12 | 32 | 52 | 27 |
10 | 巴里纳马勒联 | 22 | 7 | 2 | 13 | 36 | 38 | 23 |
11 | 纽维城 | 23 | 4 | 6 | 13 | 28 | 47 | 18 |
12 | 纽因顿 | 23 | 4 | 6 | 13 | 20 | 45 | 18 |
注:
争冠附加
保级附加