排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MB卢斯特 | 15 | 11 | 2 | 2 | 20 | 6 | 35 |
2 | 哈拉彻 | 15 | 8 | 6 | 1 | 25 | 8 | 30 |
3 | 安纳巴 | 15 | 8 | 4 | 3 | 23 | 15 | 28 |
4 | IB海米斯海什纳 | 15 | 7 | 4 | 4 | 16 | 13 | 25 |
5 | MO康士坦丁 | 15 | 7 | 2 | 6 | 22 | 22 | 23 |
6 | AS库鲁布 | 15 | 6 | 4 | 5 | 24 | 16 | 22 |
7 | NRB电报 | 15 | 5 | 5 | 5 | 12 | 15 | 20 |
8 | 舍勒古姆莱德 | 15 | 5 | 4 | 6 | 13 | 16 | 19 |
9 | CA巴特纳 | 15 | 4 | 7 | 4 | 11 | 15 | 19 |
10 | 巴特纳 | 15 | 5 | 4 | 6 | 13 | 19 | 19 |
11 | 沙维雅 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 20 | 18 |
12 | JS吉杰尔 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 15 | 17 |
13 | IRB瓦尔格拉 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 19 | 17 |
14 | 博尔德梅奈尔 | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 19 | 16 |
15 | 欧德马格兰 | 15 | 2 | 4 | 9 | 15 | 28 | 10 |
16 | US苏夫 | 15 | 2 | 3 | 10 | 17 | 28 | 9 |
注:
升级球队
降级球队