A
排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 埃斯特利 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
2 | 德尔瓦莱公牛 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
3 | 派萨 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
B
排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 弗兰门戈 | 2 | 2 | 0 | 100% | 84.5 | 70.5 | 2连胜 |
2 | 博卡青年 | 2 | 1 | 1 | 50% | 80.5 | 70.5 | 1连胜 |
3 | 奇里基托罗斯 | 2 | 0 | 2 | 0% | 71.5 | 95.5 | 2连败 |
C
排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 皮塔高拉斯 | 2 | 2 | 0 | 100% | 78.5 | 66.5 | 2连胜 |
2 | 比佳亚 | 2 | 1 | 1 | 50% | 66 | 71.5 | 1连败 |
3 | 基尔梅沙 | 2 | 0 | 2 | 0% | 71.5 | 78 | 2连败 |
D
排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法兰卡 | 2 | 2 | 0 | 100% | 84.5 | 70 | 2连胜 |
2 | 联合队 | 2 | 1 | 1 | 50% | 76.5 | 74.5 | 1连胜 |
3 | 奎利普尔 | 2 | 0 | 2 | 0% | 66 | 82.5 | 2连败 |