欧洲U21国家杯资格赛
小组积分
赛程赛果
A组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 西班牙U21 8 7 0 1 27 4 23 21
2 芬兰U21 8 6 1 1 28 3 25 19
3 罗马尼亚U21 8 5 1 2 11 4 7 16
4 科索沃U21 8 3 2 3 15 6 9 11
5 塞浦路斯U21 8 1 0 7 5 27 -22 3
6 圣马力诺U21 8 0 0 8 0 42 -42 0
B组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 葡萄牙U21 8 6 1 1 29 2 27 19
2 捷克U21 8 4 3 1 16 4 12 15
3 保加利亚U21 8 4 2 2 9 7 2 14
4 苏格兰U21 8 3 2 3 18 10 8 11
5 阿塞拜疆U21 8 1 4 3 6 19 -13 7
6 直布罗陀U21 8 0 0 8 1 37 -36 0
C组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 法国U21 7 5 2 0 22 5 17 17
2 瑞士U21 8 5 2 1 15 5 10 17
3 法罗群岛U21 8 4 0 4 8 14 -6 12
4 冰岛U21 8 3 3 2 15 10 5 12
5 卢森堡U21 7 1 1 5 7 19 -12 4
6 爱沙尼亚U21 8 0 2 6 9 23 -14 2
D组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 英格兰U21 8 7 1 0 22 4 18 22
2 斯洛伐克U21 8 5 1 2 15 12 3 16
3 爱尔兰U21 8 4 2 2 9 10 -1 14
4 安道尔U21 8 2 1 5 6 10 -4 7
5 摩尔多瓦U21 8 1 2 5 9 17 -8 5
6 哈萨克斯坦U21 8 1 1 6 6 14 -8 4
E组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 波兰U21 8 8 0 0 23 2 21 24
2 意大利U21 8 7 0 1 25 5 20 21
3 黑山U21 8 3 1 4 11 14 -3 10
4 瑞典U21 8 3 1 4 10 19 -9 10
5 北马其顿U21 8 2 0 6 7 17 -10 6
6 亚美尼亚U21 8 0 0 8 4 23 -19 0
F组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 德国U21 8 7 0 1 26 4 22 21
2 希腊U21 8 7 0 1 24 4 20 21
3 北爱尔兰U21 8 4 1 3 12 11 1 13
4 格鲁吉亚U21 8 2 3 3 12 12 0 9
5 拉脱维亚U21 8 1 2 5 4 16 -12 5
6 马耳他U21 8 0 0 8 1 32 -31 0
G组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 挪威U21 6 4 1 1 12 4 8 13
2 波黑U21 6 1 4 1 2 1 1 7
3 以色列U21 6 1 4 1 6 7 -1 7
4 荷兰U21 6 1 3 2 7 8 -1 6
5 斯洛文尼亚U21 6 1 2 3 3 10 -7 5
H组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 克罗地亚U21 6 5 1 0 14 2 12 16
2 土耳其U21 7 3 3 1 9 8 1 12
3 乌克兰U21 7 2 3 2 12 9 3 9
4 匈牙利U21 6 0 3 3 7 12 -5 3
5 立陶宛U21 6 0 2 4 3 14 -11 2
I组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 比利时U21 6 4 1 1 12 2 10 13
2 奥地利U21 6 3 1 2 7 7 0 10
3 丹麦U21 5 3 1 1 12 5 7 10
4 威尔士U21 6 2 0 4 6 20 -14 6
5 白俄罗斯U21 7 1 1 5 7 10 -3 4