A组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保顿U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 布力般流浪U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 修咸顿U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 昆士柏流浪U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莱切斯特城U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 卡迪夫城U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 普利茅夫U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 伯恩茅斯U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯旺西U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 伯明翰U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 哈德斯菲尔德U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 吉林汉姆U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 纽卡斯尔联U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 诺丁汉森林U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 彼得堡联U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 卢顿U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 狼队U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 般尼U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 普雷斯顿U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 弗利特伍德U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西汉姆U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 谢菲尔德联队U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 米禾尔U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 布莱顿U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布里斯托城U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 2 | 诺域治U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 艾斯特城U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 雷丁U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
H组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西布朗U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 考文垂U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 伊普斯维奇U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 布罗姆利U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯托克城U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 查尔顿U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 利兹联U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 史托港U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布伦特福德U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 打比郡U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 赫尔城U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 韦康比U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |