英格兰锦标赛
小组积分
赛程赛果
A组积分
排名 球队
1 维冈竞技 0 0 0 0 0 0 0 0
2 布拉德福德 0 0 0 0 0 0 0 0
3 唐卡斯特 0 0 0 0 0 0 0 0
4 哈德斯菲尔德 0 0 0 0 0 0 0 0
5 维尔港 0 0 0 0 0 0 0 0
6 彼得堡联 0 0 0 0 0 0 0 0
7 斯托克港 0 0 0 0 0 0 0 0
8 特兰米尔 0 0 0 0 0 0 0 0
9 布莱克浦 0 0 0 0 0 0 0 0
10 巴恩斯利 0 0 0 0 0 0 0 0
11 阿克灵顿 0 0 0 0 0 0 0 0
12 克劳利 0 0 0 0 0 0 0 0
13 林肯城 0 0 0 0 0 0 0 0
14 格林斯比 0 0 0 0 0 0 0 0
15 莱顿东方 0 0 0 0 0 0 0 0
16 曼斯菲尔德 0 0 0 0 0 0 0 0
17 诺茨郡 0 0 0 0 0 0 0 0
18 巴洛 0 0 0 0 0 0 0 0
19 哈洛贾特 0 0 0 0 0 0 0 0
20 弗利特伍德 0 0 0 0 0 0 0 0
21 曼彻斯特联U21 0 0 0 0 0 0 0 0
22 索尔福德市 0 0 0 0 0 0 0 0
23 埃弗顿U21 0 0 0 0 0 0 0 0
24 阿斯顿维拉U21 0 0 0 0 0 0 0 0
25 纽卡素U21 0 0 0 0 0 0 0 0
26 狼队U21 0 0 0 0 0 0 0 0
27 诺丁汉森林U21 0 0 0 0 0 0 0 0
28 利兹联U21 0 0 0 0 0 0 0 0
B组积分
排名 球队
1 布拉德福德 0 0 0 0 0 0 0 0
2 唐卡斯特 0 0 0 0 0 0 0 0
3 特兰米尔 0 0 0 0 0 0 0 0
4 布莱克浦 0 0 0 0 0 0 0 0
5 格林斯比 0 0 0 0 0 0 0 0
6 巴洛 0 0 0 0 0 0 0 0
7 埃弗顿U21 0 0 0 0 0 0 0 0
8 诺丁汉森林U21 0 0 0 0 0 0 0 0
C组积分
排名 球队
1 唐卡斯特 0 0 0 0 0 0 0 0
2 埃弗顿U21 0 0 0 0 0 0 0 0
D组积分
排名 球队
1 巴恩斯利 0 0 0 0 0 0 0 0
2 林肯城 0 0 0 0 0 0 0 0
3 诺茨郡 0 0 0 0 0 0 0 0
4 曼彻斯特联U21 0 0 0 0 0 0 0 0
F组积分
排名 球队
1 哈德斯菲尔德 0 0 0 0 0 0 0 0
2 曼斯菲尔德 0 0 0 0 0 0 0 0
3 哈洛贾特 0 0 0 0 0 0 0 0
4 纽卡素U21 0 0 0 0 0 0 0 0
G组积分
排名 球队
1 维尔港 0 0 0 0 0 0 0 0
2 阿克灵顿 0 0 0 0 0 0 0 0
3 弗利特伍德 0 0 0 0 0 0 0 0
4 利兹联U21 0 0 0 0 0 0 0 0
N组积分
排名 球队
1 彼得堡联 0 0 0 0 0 0 0 0
2 克劳利 0 0 0 0 0 0 0 0
3 莱顿东方 0 0 0 0 0 0 0 0
4 阿斯顿维拉U21 0 0 0 0 0 0 0 0