英格兰锦标赛
小组积分
赛程赛果
A组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 谢周三 2 2 0 0 4 1 3 6
2 阿克灵顿 2 0 2 0 4 4 0 4
3 索尔福德市 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 桑德兰U21 2 0 1 1 3 5 -2 1
B组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 维冈竞技 3 3 0 0 8 5 3 9
2 布莱克浦 3 1 1 1 7 7 0 5
3 克鲁 3 1 1 1 7 5 2 4
4 阿斯顿维拉U21 3 0 0 3 5 10 -5 0
C组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 布拉德福德 3 3 0 0 10 1 9 9
2 纽卡斯尔联U21 3 2 0 1 5 3 2 6
3 罗瑟汉姆 3 0 1 2 1 6 -5 2
4 约克城 3 0 1 2 2 8 -6 1
D组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 切斯特菲尔德 3 2 1 0 11 7 4 8
2 维尔港 3 2 1 0 8 1 7 7
3 曼彻斯特城U21 3 1 0 2 7 11 -4 3
4 曼斯菲尔德 3 0 0 3 4 11 -7 0
E组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 斯托克港 3 2 1 0 8 3 5 8
2 特兰米尔 2 1 1 0 1 0 1 4
3 什鲁斯伯里 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 埃弗顿U21 2 0 0 2 4 8 -4 0
F组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 诺茨郡 3 3 0 0 10 2 8 9
2 诺丁汉森林U21 3 1 1 1 5 6 -1 5
3 伯顿 3 0 2 1 1 4 -3 3
4 格林斯比 3 0 1 2 1 5 -4 1
G组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 奥德汉姆 2 2 0 0 5 2 3 6
2 弗利特伍德 2 1 0 1 4 2 2 3
3 利兹联U21 2 1 0 1 6 7 -1 3
4 巴恩斯利 2 0 0 2 4 8 -4 0
H组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 哈德斯菲尔德 3 3 0 0 12 1 11 9
2 唐卡斯特 3 2 0 1 6 4 2 6
3 利物浦U21 3 0 1 2 3 8 -5 2
4 罗奇代尔 3 0 1 2 4 12 -8 1