A组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 挪威U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 希腊U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 法国U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 爱尔兰U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏格兰U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 比利时U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 哈萨克斯坦U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 科索沃U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 立陶宛U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 葡萄牙U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 瑞典U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥地利U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 英格兰U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 白俄罗斯U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 斯洛文尼亚U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 冰岛U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 芬兰U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 威尔士U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 意大利U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 乌克兰U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 以色列U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 罗马尼亚U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 匈牙利U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 捷克U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 荷兰U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 克罗地亚U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |