A组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瓦迪格拉 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 2 | 泽德FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 3 | 塔拉贾伊什 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 艾德瀚德 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 5 | 扎马雷克 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
B组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金字塔 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 2 | 现代体育 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | 奥林比亚艾卡纳 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | 史莫哈 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 5 | 国家银行俱乐部 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
C组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 开罗国民 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 2 | 阿拉伯建筑 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | 恩比 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 佩特雷姆 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | -5 | 1 |
| 5 | 艾尔格纳 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
D组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马斯里 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 2 | 切拉米卡克里奥帕特拉 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | 马哈拉 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 佩特捷德 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 西梅德斯 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |