A组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿富汗U17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 2 | 菲律宾U17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | 印度尼西亚U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 柬埔寨U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 5 | 缅甸U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
B组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国台北U17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 2 | 中国香港U17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 伊拉克U17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 泰国U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 马尔代夫U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
C组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 叙利亚U17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 2 | 中国澳门U17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | 阿联酋U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 不丹U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 5 | 孟加拉U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
D组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴基斯坦U17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | 约旦U17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | 伊朗U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 斯里兰卡U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 5 | 老挝U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
E组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新加坡U17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
| 2 | 巴勒斯坦U17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | 印度U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 马来西亚U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 5 | 关岛U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
F组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蒙古U17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | 也门U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 土库曼斯坦U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 吉尔吉斯斯坦U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 北马里亚纳群岛 U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
G组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黎巴嫩U17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 |
| 2 | 巴林U17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 科威特U17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 阿曼U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 文莱U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |