英格兰足球协会全国联赛杯
小组积分
赛程赛果
A组积分
排名 球队
1 斯坎索普 0 0 0 0 0 0 0 0
2 夏利法斯 0 0 0 0 0 0 0 0
3 格茨海德 0 0 0 0 0 0 0 0
4 石威德 0 0 0 0 0 0 0 0
5 斯托克城U21 0 0 0 0 0 0 0 0
6 狼队U21 0 0 0 0 0 0 0 0
7 诺丁汉森林U21 0 0 0 0 0 0 0 0
8 打比郡U21 0 0 0 0 0 0 0 0
B组积分
排名 球队
1 奥尔德肖特 0 0 0 0 0 0 0 0
2 侯恩乔奇 0 0 0 0 0 0 0 0
3 沃森 0 0 0 0 0 0 0 0
4 布伦特里 0 0 0 0 0 0 0 0
5 西汉姆U21 0 0 0 0 0 0 0 0
6 诺域治U21 0 0 0 0 0 0 0 0
7 富勒姆U21 0 0 0 0 0 0 0 0
8 伊普斯维奇U21 0 0 0 0 0 0 0 0
C组积分
排名 球队
1 米杜士堡U21 1 1 0 0 10 0 10 3
2 谭禾夫 0 0 0 0 0 0 0 0
3 博雷汉姆 0 0 0 0 0 0 0 0
4 索利赫尔 0 0 0 0 0 0 0 0
5 埃弗顿U21 0 0 0 0 0 0 0 0
6 纽卡斯尔联U21 0 0 0 0 0 0 0 0
7 利兹联U21 0 0 0 0 0 0 0 0
8 哈特利浦 1 0 0 1 0 10 -10 0
D组积分
排名 球队
1 波士顿联队 0 0 0 0 0 0 0 0
2 禾京 0 0 0 0 0 0 0 0
3 瑟顿联 0 0 0 0 0 0 0 0
4 特鲁罗城 0 0 0 0 0 0 0 0
5 西布朗U21 0 0 0 0 0 0 0 0
6 修咸顿U21 0 0 0 0 0 0 0 0
7 莱切斯特城U21 0 0 0 0 0 0 0 0
8 伯明翰U21 0 0 0 0 0 0 0 0