A组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿布扎比统一 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 |
| 2 | 科威特竞技 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 |
| 3 | 纳萨夫 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 4 | 哈尔迪亚 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 |
B组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿布扎比半岛 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 10 |
| 2 | 阿卡达格 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 3 | 慕哈瑞克 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| 4 | 高尔高赫 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | -3 | 2 |
C组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布赖代合作 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 10 |
| 2 | 赖扬 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 9 |
| 3 | 阿尔费萨里安曼 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 |
| 4 | 拿达 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 1 |
D组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴格达警察 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 10 |
| 2 | 侯塞因 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 |
| 3 | 锡卜 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 4 | 东孟加拉 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 2 |
E组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 万隆 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 12 |
| 2 | FC首尔 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 6 |
| 3 | 墨尔本胜利 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 4 | 越电信 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | -9 | 1 |
F组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 狮城水手 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 10 |
| 2 | 巴吞联 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 7 |
| 3 | 阿德莱德联 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 |
| 4 | 和富大埔 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | -10 | 0 |
G组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 町田泽维亚 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 12 |
| 2 | 柴桢 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 3 | 上海申花 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 4 | 淡滨尼流浪者 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 0 |
H组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金边皇冠 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 |
| 2 | 杰志 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 |
| 3 | 古晋足协 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | 江原FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 |