A组积分
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿卡夏普尔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2 | 奇亚亚蒙SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | 哈迪拉 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
4 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
B组积分
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拉那那夏普尔 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 赫兹立亚马卡比 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 哈萨隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 法萨巴夏普尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C组积分
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 特拉维夫叶胡达 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2 | 夏雷姆 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | 卡比利奥马卡比 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | 马卡比迪克瓦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |