南美解放者杯
小组积分
赛程赛果
A组积分
排名 球队
1 拉普拉塔大学生 0 0 0 0 0 0 0 0
2 弗拉门戈 0 0 0 0 0 0 0 0
3 麦德林独立 0 0 0 0 0 0 0 0
4 库斯科 0 0 0 0 0 0 0 0
B组积分
排名 球队
1 科金博 0 0 0 0 0 0 0 0
2 秘鲁体育大学 0 0 0 0 0 0 0 0
3 托利马体育 0 0 0 0 0 0 0 0
4 乌拉圭民族 0 0 0 0 0 0 0 0
C组积分
排名 球队
1 弗鲁米嫩塞 0 0 0 0 0 0 0 0
2 玻利瓦尔 0 0 0 0 0 0 0 0
3 门多萨独立 0 0 0 0 0 0 0 0
4 拉瓜伊拉 0 0 0 0 0 0 0 0
D组积分
排名 球队
1 博卡青年 0 0 0 0 0 0 0 0
2 克鲁塞罗 0 0 0 0 0 0 0 0
3 智利天主大学 0 0 0 0 0 0 0 0
4 瓜亚基尔巴塞罗那 0 0 0 0 0 0 0 0
E组积分
排名 球队
1 科林蒂安 0 0 0 0 0 0 0 0
2 佩纳罗尔 0 0 0 0 0 0 0 0
3 圣塔菲 0 0 0 0 0 0 0 0
4 普拉腾斯 0 0 0 0 0 0 0 0
F组积分
排名 球队
1 帕尔梅拉斯 0 0 0 0 0 0 0 0
2 波特诺山丘 0 0 0 0 0 0 0 0
3 巴兰基亚青年 0 0 0 0 0 0 0 0
4 水晶竞技队 0 0 0 0 0 0 0 0
G组积分
排名 球队
1 拉努斯 0 0 0 0 0 0 0 0
2 基多体育大学 0 0 0 0 0 0 0 0
3 米拉索 0 0 0 0 0 0 0 0
4 阿拉维预备 0 0 0 0 0 0 0 0
H组积分
排名 球队
1 罗萨里奥中央 0 0 0 0 0 0 0 0
2 亚松森自由 0 0 0 0 0 0 0 0
3 山谷独立 0 0 0 0 0 0 0 0
4 委内瑞拉中央大学 0 0 0 0 0 0 0 0