非洲国家杯
小组积分
赛程赛果
A组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 摩洛哥 1 1 0 0 2 0 2 3
2 尼日尔 1 1 0 0 2 1 1 3
3 莱索托 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 加蓬 1 0 0 1 0 2 -2 0
B组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 马拉维 1 1 0 0 2 1 1 3
2 埃及 1 0 1 0 0 0 0 1
3 安哥拉 1 0 1 0 0 0 0 1
4 南苏丹 1 0 0 1 1 2 -1 0
C组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 科特迪瓦 1 1 0 0 2 0 2 3
2 冈比亚 1 1 0 0 2 1 1 3
3 索马里 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 加纳 1 0 0 1 0 2 -2 0
D组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 南非 1 1 0 0 2 1 1 3
2 肯尼亚 1 0 1 0 1 1 0 1
3 厄立特里亚 1 0 1 0 1 1 0 1
4 几内亚 1 0 0 1 1 2 -1 0
E组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 刚果民主共和国 1 1 0 0 2 0 2 3
2 津巴布韦 1 1 0 0 3 2 1 3
3 塞拉利昂 1 0 0 1 2 3 -1 0
4 赤道几内亚 1 0 0 1 0 2 -2 0
F组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 毛里塔尼亚 1 1 0 0 3 1 2 3
2 布基纳法索 1 0 1 0 1 1 0 1
3 贝宁 1 0 1 0 1 1 0 1
4 中非共和国 1 0 0 1 1 3 -2 0
G组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 喀麦隆 1 1 0 0 3 1 2 3
2 纳米比亚 1 1 0 0 1 0 1 3
3 刚果共和国 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 科摩罗 1 0 0 1 1 3 -2 0
H组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 利比亚 1 0 1 0 2 2 0 1
2 博茨瓦纳 1 0 1 0 2 2 0 1
3 乌干达 1 0 1 0 1 1 0 1
4 突尼斯 1 0 1 0 1 1 0 1
I组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 阿尔及利亚 1 1 0 0 3 1 2 3
2 多哥 1 1 0 0 1 0 1 3
3 布隆迪 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 赞比亚 1 0 0 1 1 3 -2 0
J组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 苏丹 1 1 0 0 1 0 1 3
2 塞内加尔 1 0 1 0 1 1 0 1
3 莫桑比克 1 0 1 0 1 1 0 1
4 埃塞俄比亚 1 0 0 1 0 1 -1 0
K组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 马里 1 1 0 0 3 1 2 3
2 卢旺达 1 1 0 0 3 1 2 3
3 佛得角 1 0 0 1 1 3 -2 0
4 利比里亚 1 0 0 1 1 3 -2 0
L组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 几内亚比绍 1 1 0 0 2 0 2 3
2 尼日利亚 1 1 0 0 2 1 1 3
3 马达加斯加 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 坦桑尼亚 1 0 0 1 0 2 -2 0