| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克拉斯诺达尔 | 22 | 15 | 4 | 3 | 47 | 16 | 49 |
| 2 | 圣彼得堡泽尼特 | 21 | 13 | 6 | 2 | 38 | 14 | 45 |
| 3 | 巴蒂卡 | 22 | 11 | 9 | 2 | 30 | 9 | 42 |
| 4 | 莫斯科火车头 | 21 | 11 | 8 | 2 | 43 | 29 | 41 |
| 5 | 莫斯科中央陆军 | 22 | 12 | 3 | 7 | 34 | 24 | 39 |
| 6 | 莫斯科斯巴达 | 21 | 10 | 5 | 6 | 33 | 30 | 35 |
| 7 | 莫斯科迪纳摩 | 21 | 8 | 6 | 7 | 36 | 27 | 30 |
| 8 | 格罗兹尼特里克 | 22 | 8 | 6 | 8 | 27 | 28 | 30 |
| 9 | 喀山红宝石 | 21 | 8 | 5 | 8 | 22 | 25 | 29 |
| 10 | 阿克伦陶里亚蒂 | 21 | 5 | 7 | 9 | 26 | 33 | 22 |
| 11 | 罗斯托夫 | 22 | 5 | 7 | 10 | 17 | 25 | 22 |
| 12 | 马哈奇卡拉 | 22 | 5 | 6 | 11 | 12 | 27 | 21 |
| 13 | 苏维埃之翼 | 21 | 5 | 5 | 11 | 22 | 40 | 20 |
| 14 | 下诺夫哥罗德 | 22 | 6 | 2 | 14 | 18 | 36 | 20 |
| 15 | 奥伦堡加索维克 | 21 | 4 | 6 | 11 | 21 | 31 | 18 |
| 16 | 索契 | 22 | 2 | 3 | 17 | 20 | 52 | 9 |
注:
保级附加
降级球队