| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圣彼得堡泽尼特 | 29 | 19 | 8 | 2 | 52 | 19 | 65 |
| 2 | 克拉斯诺达尔 | 29 | 19 | 6 | 4 | 57 | 23 | 63 |
| 3 | 莫斯科火车头 | 29 | 14 | 11 | 4 | 53 | 36 | 53 |
| 4 | 莫斯科斯巴达 | 29 | 15 | 6 | 8 | 47 | 39 | 51 |
| 5 | 莫斯科中央陆军 | 29 | 14 | 6 | 9 | 41 | 32 | 48 |
| 6 | 巴蒂卡 | 29 | 11 | 13 | 5 | 37 | 19 | 46 |
| 7 | 莫斯科迪纳摩 | 29 | 11 | 9 | 9 | 49 | 39 | 42 |
| 8 | 喀山红宝石 | 29 | 11 | 9 | 9 | 27 | 28 | 42 |
| 9 | 格罗兹尼特里克 | 29 | 9 | 9 | 11 | 34 | 38 | 36 |
| 10 | 罗斯托夫 | 29 | 8 | 9 | 12 | 25 | 31 | 33 |
| 11 | 奥伦堡加索维克 | 29 | 7 | 8 | 14 | 29 | 41 | 29 |
| 12 | 苏维埃之翼 | 29 | 7 | 8 | 14 | 31 | 49 | 29 |
| 13 | 阿克伦陶里亚蒂 | 29 | 6 | 9 | 14 | 34 | 49 | 27 |
| 14 | 马哈奇卡拉 | 29 | 5 | 10 | 14 | 19 | 37 | 25 |
| 15 | 下诺夫哥罗德 | 29 | 6 | 4 | 19 | 24 | 48 | 22 |
| 16 | 索契 | 29 | 6 | 3 | 20 | 28 | 59 | 21 |
注:
保级附加
降级球队