排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 扎瓦拉 | 30 | 19 | 7 | 4 | 46 | 21 | 64 |
2 | 巴格达警察 | 28 | 17 | 8 | 3 | 51 | 18 | 59 |
3 | 扎克赫 | 29 | 15 | 7 | 7 | 44 | 24 | 52 |
4 | 塔拉巴 | 28 | 14 | 6 | 8 | 28 | 18 | 48 |
5 | 巴格达空军 | 30 | 14 | 6 | 10 | 33 | 31 | 48 |
6 | 卡西姆体育俱乐部 | 30 | 11 | 12 | 7 | 36 | 31 | 45 |
7 | 纳夫特米桑 | 28 | 12 | 6 | 10 | 32 | 33 | 42 |
8 | 杜赫克 | 23 | 12 | 5 | 6 | 30 | 20 | 41 |
9 | 纳弗特 | 29 | 10 | 11 | 8 | 20 | 18 | 41 |
10 | 艾卡尔玛 | 29 | 10 | 10 | 9 | 32 | 25 | 40 |
11 | 卡克 | 29 | 10 | 8 | 11 | 30 | 33 | 38 |
12 | Al卡拉巴 | 29 | 9 | 10 | 10 | 26 | 28 | 37 |
13 | 艾纳加弗 | 29 | 9 | 9 | 11 | 31 | 28 | 36 |
14 | 纽罗兹IRQ | 28 | 9 | 8 | 11 | 35 | 35 | 35 |
15 | 阿比尔 | 28 | 10 | 5 | 13 | 35 | 46 | 35 |
16 | 阿尔米纳 | 28 | 8 | 7 | 13 | 25 | 30 | 31 |
17 | 迪亚拉 | 29 | 6 | 9 | 14 | 23 | 42 | 27 |
18 | 纳弗祖鲁 | 30 | 6 | 6 | 18 | 20 | 43 | 24 |
19 | 卡帕拉 | 29 | 4 | 10 | 15 | 20 | 42 | 22 |
20 | 胡多德 | 29 | 5 | 2 | 22 | 29 | 60 | 17 |
注:
亚冠精英资格赛
亚冠精英附加
保级附加
降级球队