塞尔维亚甲级联赛
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 积
1 波拉斯 17 11 3 3 30 20 36
2 巴奇卡托波拉 17 9 7 1 38 20 34
3 嘉沃伊万基卡 17 9 7 1 40 20 34
4 维尔沙克 17 9 3 5 21 16 30
5 杜博西卡 17 7 5 5 18 18 26
6 塞门德里亚1924 17 7 4 6 23 23 25
7 纳普里达克 17 7 4 6 16 17 25
8 萨博迪卡 17 6 5 6 26 29 23
9 普罗莱特023 17 5 7 5 24 18 22
10 洛兹尼察 17 4 8 5 20 24 20
11 沃日多瓦茨 17 5 5 7 15 15 20
12 FK梅塔拉卡 17 5 4 8 20 26 19
13 杰登斯渥 17 5 3 9 21 27 18
14 格拉菲卡贝尔格莱德 17 5 2 10 25 30 17
15 塔络提克 17 3 5 9 21 30 14
16 博尔1919 17 2 2 13 8 33 8
注:    争冠附加      降级附加赛