| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨达拉帕特 | 20 | 16 | 2 | 2 | 55 | 12 | 50 |
| 2 | BKMA B队 | 20 | 15 | 3 | 2 | 57 | 24 | 48 |
| 3 | 休尼克FC | 19 | 14 | 1 | 4 | 42 | 15 | 43 |
| 4 | 安德拉尼克 | 20 | 14 | 1 | 5 | 44 | 22 | 43 |
| 5 | 海克 | 20 | 14 | 1 | 5 | 37 | 16 | 43 |
| 6 | 艾拉华特B队 | 19 | 10 | 2 | 7 | 35 | 26 | 32 |
| 7 | 乌拉尔图B队 | 20 | 6 | 8 | 6 | 31 | 28 | 26 |
| 8 | 佩历克B队 | 20 | 6 | 7 | 7 | 26 | 29 | 25 |
| 9 | 阿拉拉特 | 20 | 7 | 2 | 11 | 22 | 30 | 23 |
| 10 | 诺亚B队 | 20 | 5 | 5 | 10 | 29 | 41 | 20 |
| 11 | 勒那因 | 19 | 6 | 1 | 12 | 18 | 42 | 19 |
| 12 | 米卡 | 20 | 4 | 6 | 10 | 21 | 42 | 18 |
| 13 | 阿拉特阿美尼亚B队 | 20 | 4 | 4 | 12 | 26 | 40 | 16 |
| 14 | 本托尼特 | 20 | 4 | 4 | 12 | 23 | 37 | 16 |
| 15 | 万卡仁沙万B队 | 20 | 3 | 4 | 13 | 24 | 50 | 13 |
| 16 | 舒拉克B队 | 19 | 3 | 3 | 13 | 21 | 57 | 12 |
注:
升级球队