排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昆士兰狮队 | 13 | 8 | 2 | 3 | 29 | 19 | 26 |
2 | 摩顿湾联 | 11 | 6 | 3 | 2 | 23 | 17 | 21 |
3 | 黄金海岸联 | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 19 | 21 |
4 | 伊斯顿沙伯 | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 14 | 18 |
5 | 黄金海岸骑士 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 11 | 17 |
6 | 半岛电力 | 9 | 4 | 3 | 2 | 22 | 10 | 15 |
7 | 布里斯班 | 13 | 4 | 3 | 6 | 21 | 24 | 15 |
8 | 布里斯班奥林匹克 | 9 | 4 | 0 | 5 | 13 | 11 | 12 |
9 | 圣乔治维莱FC | 13 | 2 | 5 | 6 | 15 | 24 | 11 |
10 | 温纳姆狼队 | 13 | 2 | 4 | 7 | 20 | 29 | 10 |
11 | 布里斯班狮吼青年队 | 11 | 3 | 0 | 8 | 14 | 21 | 9 |
12 | 阳光海岸流浪者 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 22 | 8 |
注:
争冠附加
降级球队