印度尼西亚超级联赛
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 积
1 佩西加雅加达 9 7 0 2 19 8 21
2 德瓦FC 9 6 2 1 16 12 20
3 巴厘联 9 6 1 2 26 9 19
4 马都拉联 9 6 1 2 16 10 19
5 万隆 9 5 1 3 16 10 16
6 培斯塔坦格朗 8 4 3 1 17 11 15
7 爪哇联 9 4 3 2 14 11 15
8 帕尔斯巴亚 9 3 4 2 10 8 13
9 巴杨卡拉泗水联 9 2 6 1 12 11 12
10 加鲁达亚克萨 9 3 2 4 12 16 11
11 佩斯克 9 3 1 5 9 14 10
12 婆罗洲FC 8 3 1 4 8 10 10
13 PSM望加锡 9 2 4 3 10 14 10
14 马兰 9 2 3 4 17 20 9
15 伊森穆朗 9 2 2 5 4 16 8
16 斯乐门 9 1 2 6 12 17 5
17 永亚卡达 9 1 2 6 6 14 5
18 杰帕拉 9 0 2 7 5 18 2
注:    亚冠联2资格      亚挑联小组赛      降级球队