排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴塞罗那女足 | 26 | 24 | 0 | 2 | 107 | 16 | 72 |
2 | 皇家马德里女足 | 27 | 23 | 2 | 2 | 82 | 24 | 71 |
3 | 马德里竞技女足 | 26 | 13 | 9 | 4 | 39 | 21 | 48 |
4 | 毕尔巴鄂竞技女足 | 26 | 14 | 3 | 9 | 37 | 25 | 45 |
5 | 格拉那达女足 | 27 | 14 | 3 | 10 | 39 | 38 | 45 |
6 | 格拉纳迪拉特内里费苏女足 | 26 | 9 | 8 | 9 | 33 | 32 | 35 |
7 | 皇家社会女足 | 26 | 10 | 5 | 11 | 32 | 37 | 35 |
8 | 伊巴女足 | 27 | 9 | 8 | 10 | 21 | 36 | 35 |
9 | 塞维利亚女足 | 26 | 9 | 4 | 13 | 27 | 42 | 31 |
10 | 西班牙人女足 | 27 | 6 | 11 | 10 | 23 | 44 | 29 |
11 | 马德里CFF女足 | 27 | 8 | 5 | 14 | 32 | 57 | 29 |
12 | 利云特UD女足 | 26 | 7 | 5 | 14 | 27 | 41 | 26 |
13 | 拉科鲁尼亚女足 | 27 | 6 | 8 | 13 | 23 | 39 | 26 |
14 | 巴达洛纳女足 | 26 | 5 | 9 | 12 | 21 | 36 | 24 |
15 | 皇家贝蒂斯女足 | 26 | 6 | 4 | 16 | 21 | 49 | 22 |
16 | 华伦西亚女足 | 26 | 3 | 6 | 17 | 17 | 44 | 15 |
注:
欧女冠杯小组赛
欧女冠杯资格
降级球队