西班牙女子超级联赛
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 积
1 巴塞罗那女足 10 9 0 1 41 5 27
2 皇家马德里女足 10 7 2 1 23 18 23
3 马德里竞技女足 10 6 1 3 22 12 19
4 马德里CFF女足 10 5 2 3 16 21 17
5 毕尔巴鄂竞技女足 10 4 4 2 13 11 16
6 西班牙人女足 10 4 3 3 14 11 15
7 格拉纳迪拉特内里费苏女足 9 4 2 3 14 14 14
8 皇家社会女足 10 3 4 3 13 15 13
9 伊巴女足 10 3 3 4 10 13 12
10 格拉那达女足 10 3 2 5 9 16 11
11 拉科鲁尼亚女足 10 3 2 5 11 13 11
12 洛格罗尼奥女足 10 3 1 6 11 14 10
13 塞维利亚女足 10 2 4 4 11 16 10
14 巴达洛纳女足 10 2 2 6 9 20 8
15 阿拉维斯女足 9 2 2 5 6 13 8
16 华伦西亚女足 10 2 0 8 8 19 6
注:    欧女冠杯小组赛      欧女冠杯资格      降级球队