| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 顿涅茨克矿工 | 20 | 14 | 5 | 1 | 48 | 12 | 47 |
| 2 | LNZ切尔卡斯 | 21 | 15 | 2 | 4 | 30 | 12 | 47 |
| 3 | 普莱西亚 | 21 | 13 | 3 | 5 | 36 | 14 | 42 |
| 4 | 基辅迪纳摩 | 21 | 12 | 5 | 4 | 49 | 23 | 41 |
| 5 | 梅塔利斯特1925 | 20 | 9 | 7 | 4 | 24 | 13 | 34 |
| 6 | 克里夫巴斯 | 21 | 9 | 7 | 5 | 33 | 28 | 34 |
| 7 | 高华尤夫卡 | 20 | 7 | 8 | 5 | 19 | 20 | 29 |
| 8 | 柔亚 | 20 | 7 | 7 | 6 | 27 | 24 | 28 |
| 9 | 卡帕迪 | 20 | 5 | 8 | 7 | 25 | 26 | 23 |
| 10 | 维勒斯 | 19 | 5 | 7 | 7 | 16 | 23 | 22 |
| 11 | 库德里夫卡 | 21 | 5 | 6 | 10 | 24 | 35 | 21 |
| 12 | 奥博隆 | 19 | 5 | 6 | 8 | 14 | 29 | 21 |
| 13 | 杜纳伊夫齐 | 21 | 6 | 2 | 13 | 25 | 35 | 20 |
| 14 | 鲁克维尼基 | 21 | 6 | 1 | 14 | 16 | 32 | 19 |
| 15 | 亚历山德里亚 | 20 | 2 | 5 | 13 | 14 | 37 | 11 |
| 16 | SC波尔塔瓦 | 21 | 2 | 3 | 16 | 16 | 53 | 9 |
注:
欧冠杯小组赛资格
欧会杯小组赛资格
保级附加
降级球队