| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 顿涅茨克矿工 | 27 | 20 | 6 | 1 | 65 | 17 | 66 |
| 2 | 普莱西亚 | 28 | 17 | 4 | 7 | 49 | 21 | 55 |
| 3 | LNZ切尔卡斯 | 27 | 16 | 6 | 5 | 36 | 16 | 54 |
| 4 | 基辅迪纳摩 | 27 | 14 | 6 | 7 | 59 | 33 | 48 |
| 5 | 克里夫巴斯 | 28 | 13 | 8 | 7 | 50 | 42 | 47 |
| 6 | 梅塔利斯特1925 | 28 | 12 | 11 | 5 | 34 | 18 | 47 |
| 7 | 高华尤夫卡 | 27 | 12 | 10 | 5 | 28 | 21 | 46 |
| 8 | 柔亚 | 28 | 11 | 9 | 8 | 40 | 35 | 42 |
| 9 | 卡帕迪 | 28 | 9 | 11 | 8 | 37 | 29 | 38 |
| 10 | 维勒斯 | 28 | 7 | 10 | 11 | 26 | 37 | 31 |
| 11 | 杜纳伊夫齐 | 28 | 8 | 6 | 14 | 35 | 44 | 30 |
| 12 | 奥博隆 | 26 | 5 | 10 | 11 | 22 | 45 | 25 |
| 13 | 库德里夫卡 | 27 | 5 | 7 | 15 | 27 | 44 | 22 |
| 14 | 鲁克维尼基 | 27 | 6 | 3 | 18 | 18 | 44 | 21 |
| 15 | 亚历山德里亚 | 27 | 2 | 7 | 18 | 20 | 53 | 13 |
| 16 | SC波尔塔瓦 | 27 | 2 | 6 | 19 | 23 | 70 | 12 |
注:
欧冠杯小组赛资格
欧会杯小组赛资格
保级附加
降级球队