乌克兰超级联赛
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 积
1 顿涅茨克矿工 12 9 2 1 22 5 29
2 普莱西亚 11 9 1 1 25 8 28
3 基辅迪纳摩 11 7 2 2 16 9 23
4 梅塔利斯特1925 9 7 0 2 18 7 21
5 卡帕迪 11 5 4 2 22 8 19
6 柔亚 12 5 3 4 14 15 18
7 LNZ切尔卡斯 11 5 3 3 12 10 18
8 高华尤夫卡 10 3 3 4 13 14 12
9 杜纳伊夫齐 12 2 4 6 11 16 10
10 切尔诺夫策 11 1 7 3 8 13 10
11 维勒斯 12 2 3 7 7 18 9
12 查诺莫斯 11 2 3 6 8 13 9
13 利维贝雷 10 1 6 3 7 9 9
14 库德里夫卡 12 2 2 8 12 29 8
15 奥博隆 11 1 5 5 5 18 8
16 克里夫巴斯 10 1 4 5 8 16 7
注:    欧冠杯小组赛资格      欧协联小组赛资格      保级附加      降级球队