印度尼西亚甲级联赛
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 积
1 北干巴鲁龙卷风 9 5 4 0 20 5 19
2 帕森拉 9 5 2 2 17 9 17
3 巴日托 9 5 2 2 17 10 17
4 努萨塔拉 9 4 4 1 19 12 16
5 德尔特雷斯 9 4 3 2 19 13 15
6 查亚普拉 9 4 2 3 21 14 14
7 德雷德 9 3 3 3 13 11 12
8 伯希索罗 9 1 4 4 15 14 7
9 巴厘巴板 9 2 0 7 8 19 6
10 PSBS巴克伦佛 9 0 0 9 3 45 0
注:    升级球队      升级附加      保级附加      降级球队