排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奥地利卢斯特瑙 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
2 | 圣珀尔滕 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
3 | 弗洛里茨多夫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
4 | 阿德米拉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
5 | 阿姆斯特顿 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
6 | 第一维也纳 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
7 | 奥地利克拉根福 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
8 | 布雷根茨 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
9 | 维也纳迅速青年队 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
10 | 奥地利萨尔斯堡 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
11 | 卡芬堡 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
12 | 格拉茨青年队 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
13 | 斯特利费宁 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
14 | 奥地利维也纳青年队 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
15 | WSC赫塔威尔斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
16 | 列弗宁 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
注:
升级球队
降级附加赛