| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 图尔库国际 | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 11 | 61 |
| 2 | 赫尔辛基 | 10 | 6 | 4 | 0 | 30 | 12 | 59 |
| 3 | 古比斯 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 10 | 53 |
| 4 | 奥卢 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 15 | 48 |
| 5 | 格尼斯坦 | 10 | 2 | 4 | 4 | 16 | 18 | 46 |
| 6 | VPS瓦萨 | 10 | 2 | 1 | 7 | 3 | 21 | 40 |
注:
欧冠杯附加
欧罗巴联赛杯资格赛